Valbara workshops
Få en överblick över alla våra workshops, inklusive tider, grupprum och praktisk information
Tid | Workshop | Grupprum |
12:45-13:15 | Formelhantering | Röntgen |
12:45-13:15 | Tips & trix | Louis |
12:45-13:15 | Loggning - för granskning, uppföljning och felsökning | Igaz |
12:45-13:15 | Reviderat AGI API | The Club |
12:45-13:15 | Tyck till om nya Tid | The view |
12:45-13:15 | AI och API:er | Fleming |
|
|
|
13:20-13:50 | Continious delivery - hur går det till i praktiken | Röntgen |
13:20-13:50 | Tips & trix | Louis |
13:20-13:50 | Loggning - för granskning, uppföljning och felsökning | Igaz |
13:20-13:50 | Sneak peak på kommande funktionalitet: Godkännande av löneunderlag. | The club |
13:20-13:50 | Tyck till om nya Tid | The view |
13:20-13:50 | HRM Analys | Fleming |
|
|
|
13:55-14:25 | Continious delivery - hur går det till i praktiken | The view |
13:55-14:25 | Tips & trix | Louis |
13:55-14:25 | AI och API:er | Igaz |
13:55-14:25 | Formelhantering | The Club |
13:55-14:25 | HRM Analys | The view |
13:55-14:25 | Sneak peak på kommande funktionalitet: Godkännande av löneunderlag. | Fleming |
Workshop | Beskrivning |
Formelhantering | Upptäck formler - Vi visar hur formler används för att bygga ett mer effektivt system. |
Tips & trix | Förenkla din HRM-vardag med smarta Tips & trix – små förbättringar som ger stor effekt, till exempel bättre struktur i lönehanteringen. |
Loggning - för granskning, uppföljning och felsökning |
|
Reviderat AGI API | Upptäck vår förbättrade AGI API – testad av första kunden och nu förfinad med deras feedback. |
Tyck till om nya Tid | Vår nya lösning för att registrera tid och ledighetsansökan. All tidrapportering i ett. |
AI och API:er |
|
Continious delivery - hur går det till i praktiken | Vägen till att produktionssätta mindre uppdateringar ofta - automatiserade tester, artefakter, repeterbara deployments, feature flags etc. Vi går även igenom Releaseplan 2026 där vi kommer att införa ett par förändringar. |
Sneak peak på kommande funktionalitet: Godkännande av löneunderlag. | Upptäck vår nya lösning för granskning av löneunderlag som ger chefer full överblick och bättre kontroll över lönekostnaderna för hela företaget. Vilket i sin tur bidrar till rätt lön i rätt tid. |
HRM Analys | Upptäck våra färdiga semantiska modeller och mätvärden i Power BI – snabb väg till HR-insikter och analys av hur ni jobbar i lönesysteme |